ТУ 6-05-1876-79
Трубы (втулки) изготавливаются методом экструзии из термообработанного гранулированного фторопласта–4 марок «О», «Т», «ПН» (ГОСТ 10007–80), фторопласта-4НМ марки «РБ» (ТУ 2213-027-07623164-2002, фторопласта–4М марки «МТ» (ТУ 2213–054–002003521–99) и фторопласта–4А (ТУ 6–05–1999–85).
Трубы (втулки) предназначены для использования в качестве трубопроводов и фасонных частей трубопроводов для транспортирования под давлением агрессивных сред, за исключением расплавов щелочных металлов, трехфтористого хлора и фтора.
Давление рабочей среды в зависимости от температуры эксплуатации рассчитывают по формулам, приведенным в ТУ 6–05–1876–79.
Трубы (втулки) предназначены также для изготовления из них различных деталей электроизоляционного и антикоррозийного назначения.
Диапазон температур эксплуатации труб (втулок) — от минус 200°С до плюс 260°С.
Гарантийный срок хранения труб (втулок) — 20 лет со дня изготовления.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Допуск, мм | Масса 1шт. высотой 100 мм, кг |
|
по наружному диаметру | по толщине стенки | ||||
11 | 2 | 7 | ±0,3 | ±0,5 | 0,013 |
15 | 3,6 | 7,8 | ±0,4 | +0,4 -0,2 | 0,030 |
15 | 2 | 11 | ±0,4 | ±0,3 | 0,016 |
20 | 2 | 16 | ±0,2 | ±0,2 | 0,024 |
20 | 4 | 12 | ±0,2 | ±0,3 | 0,070 |
24 | 4 | 16 | ±0,3 | ±0,3 | 0,055 |
25 | 2 | 21 | ±0,3 | ±0,5 | 0,035 |
25 | 6 | 13 | ±1,0 | ±0,5 | 0,080 |
28 | 5 | 18 | ±1,0 | ±0,7 | 0,075 |
30 | 2,5 | 25 | ±0,3 | ±0,2 | 0,046 |
30 | 5 | 20 | +1,5 –0,8 |
±0,5 | 0,083 |
30 | 10 | 10 | ±0,8 | ±0,8 | 0,120 |
32 | 10 | 12 | ±0,8 | ±0,8 | 0,180 |
34,5 | 7,5 | 19,5 | ±0,5 | ±0,8 | 0,136 |
35 | 12 | 11 | +1,0 -0,5 | ±0,5 | 0,178 |
38 | 4 | 30 | ±0,4 | ±0,4 | 0,092 |
38 | 6,5 | 25 | ±1,0 | ±1,0 | 0,143 |
40 | 10 | 20 | ±1,0 | ±0,8 | 0,202 |
42 | 3 | 36 | ±0,5 | ±0,5 | 0,078 |
44 | 12 | 20 | ±1,0 | ±1,0 | 0,259 |
46,5 | 5 | 36,5 | ±1,0 | ±0,7 | 0,140 |
46,5 | 7,5 | 31 | ±1,0 | ±0,8 | 0,205 |
47 | 3 | 41 | ±0,8 | ±0,3 | 0,089 |
50 | 3 | 44 | ±0,7 | ±0,3 | 0,095 |
50 | 5 | 40 | ±1,0 | ±0,5 | 0,141 |
50 | 15 | 20 | ±1,0 | ±1,0 | 0,354 |
54 | 5,0 | 44 | ±0,8 | ±0,5 | 0,156 |
54 | 6,5 | 41 | ±0,8 | ±0,7 | 0,210 |
56 | 3 | 50 | ±1,0 | ±0,3 | 0,105 |
60 | 10 | 40 | ±1,2 | ±1,0 | 0,320 |
60 | 14 | 32 | +1,3 –1,0 |
+1,0 –0,5 |
0,480 |
62 | 4 | 54 | ±0,8 | ±0,3 | 0,140 |
66 | 4 | 58 | ±0,8 | ±0,3 | 0,167 |
66 | 5,5 | 55 | ±0,6 | ±0,4 | 0,224 |
66 | 7,5 | 51 | ±1,0 | ±0,5 | 0,310 |
71 | 8 | 55 | ±1,5 | +1,0 –0,7 |
0,325 |
72 | 6 | 60 | ±0,8 | ±0,5 | 0,315 |
74 | 3,5 | 67 | ±1,0 | ±0,3 | 0,180 |
75 | 5 | 65 | ±0,8 | ±0,5 | 0,236 |
86,5 | 10 | 66,5 | ±2,5 | ±1,0 | 0,550 |
87 | 13,5 | 60 | ±2,0 | ±2,0 | 0,685 |
88 | 6 | 76 | ±1,5 | ±0,5 | 0,350 |
90 | 31,5 | 27 | ±2,0 | ±2,0 | 1,230 |
92 | 5 | 82 | ±2,0 | ±0,5 | 0,260 |
96 | 5 | 86 | ±2,0 | ±0,5 | 0,307 |
96 | 7 | 82 | ±2,0 | ±0,5 | 0,420 |
97 | 37 | 23 | ±2,0 | ±2,0 | 1,500 |
100 | 10 | 80 | ±3,0 | ±2,0 | 0,640 |
115 | 4,6 | 106 | ±1,0 | ±0,5 | 0,342 |
115 | 6 | 103 | ±2,0 | ±0,5 | 0,450 |
115 | 11 | 93 | ±3,0 | ±1,0 | 0,780 |
123 | 9 | 105 | ±3,0 | ±1,0 | 0,70 |
139 | 8,5 | 122 | ±2,0 | ±0,5 | 0,720 |
145 | 5 | 135 | ±3,0 | ±0,5 | 0,472 |
159 | 4,5 | 150 | ±3,0 | ±0,5 | 0,480 |
190 | 6,5 | 177 | ±3,0 | ±0,7 | 0,805 |
240 | 7 | 226 | ±3,0 | ±0,7 | 1,100 |
290 | 7 | 276 | ±4,0 | ±0,7 | 1,400 |
Примечание
Трубы (втулки) поставляются высотой от 500 до 2000 мм.
Потребителю при оформлении спецификации на трубы (втулки) необходимо указывать только номинальные размеры (наружный диаметр и толщину стенки) и общую массу без указания допусков.
По согласованию с потребителем допускается выпуск труб (втулок) других размеров. Оснастку поставляет потребитель по чертежам, согласованным с предприятием-изготовителем
Поверхность труб (втулок) должна быть белого цвета, без трещин и раковин. Допускается сероватый оттенок.
На поверхности трубы (втулки) допускаются неровности, не превышающие предельных отклонений от номинальных размеров, следы от формующего инструмента.
Не допускаются отдельные включения более темного цвета, чем цвет трубы (втулки), площадью более 6 мм2.
Включений площадью от 1 мм2 до 6 мм2 круглой или овальной формы не должно быть более 2 шт. на каждые 25 см 2 площади поверхности трубы (втулки).