
| Условный проход, мм | D2 мм |
L мм |
Номер чертежа |
|
| dy | Dy | |||
| 25 | 32 | 78 | 2005 | К51.032 |
| 40 | 50 | 102 | 2006 | К51.050 |
| 55 | 65 | 122 | 2008 | К51.065 |
| 60 | 80 | 133 | 2010 | К51.080 |
| 80 | 100 | 158 | 2010 | К51.100 |
| 100 | 125 | 184 | 2009 | К51.125 |
| 120 | 150 | 212 | 2010 | К51.150 |
| 160 | 200 | 268 | 2013 | К51.200 |
| 220 | 250 | 320 | 1716 | К51.250 |
| 260 | 300 | 370 | 1716 | К51.300 |
| 400 | 430 | 515 | 1600 | И-676 |
| 500 | 530 | 620 | 1600 | И-677 |
Примечание
Допускается футеровка труб длиной до 3500 мм, но не менее 100 мм.
Масса футеровки определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров применяемых фторопластовых труб.
| Условный проход, мм | D2 мм |
L мм |
L1 мм |
Номер чертежа |
|
| dy | Dy | ||||
| 25 | 32 | 78 | 2000 | 113 | К52.032 |
| 40 | 50 | 102 | 2000 | 113 | К52.050 |
| 55 | 65 | 122 | 2000 | 113 | К52.065 |
| 60 | 80 | 133 | 2000 | 113 | К52.080 |
| 80 | 100 | 158 | 2000 | 114 | К52.100 |
| 100 | 125 | 184 | 2000 | 114 | К52.125 |
| 120 | 150 | 212 | 2000 | 114 | К52.150 |
| 160 | 200 | 268 | 2000 | 116 | К52.200 |
| 220 | 250 | 320 | 1600 | 117 | К52.250 |
| 260 | 300 | 370 | 1600 | 118 | К52.300 |
| 400 | 430 | 515 | 1600 | 118 | И-676 |
| 500 | 530 | 620 | 1600 | 120 | И-677 |
Примечание
Допускается футеровка труб длиной до 3500 мм, но не менее 100 мм.
Масса футеровки определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров применяемых фторопластовых труб.