
| Условный проход, мм | D2 мм |
L мм |
Номер чертежа |
|
| dy | Dy | |||
| 25 | 32 | 78 | 2005 | К61.032 |
| 40 | 50 | 102 | 2006 | К61.050 |
| 55 | 65 | 122 | 2008 | К61.065 |
| 60 | 80 | 133 | 2010 | К61.080 |
| 80 | 100 | 158 | 2010 | К61.100 |
| 100 | 125 | 184 | 2009 | К61.125 |
| 120 | 150 | 212 | 2010 | К61.150 |
| 160 | 200 | 268 | 2013 | К61.200 |
| 220 | 250 | 320 | 1716 | К61.250 |
| 260 | 300 | 370 | 1716 | К61.300 |
| 400 | 430 | 515 | 1600 | И-676 |
| 500 | 530 | 620 | 1600 | И-677 |
Примечание
Допускается футеровка труб длиной до 3500 мм, но не менее 100 мм.
Масса футеровки определяется по номенклатурному перечню в зависимости от размеров применяемых фторопластовых труб.