
| Условный проход, мм | D2 мм |
L1 мм |
L2 мм |
Масса фторопласта кг |
Номер чертежа |
|
| dy | Dy | |||||
| 25 | 32 | 78 | 115 | 115 | 0,10 | К62.032 |
| 40 | 50 | 102 | 126 | 91 | 0,25 | К62.050 |
| 55 | 65 | 122 | 152 | 117 | 0,78 | К62.065 |
| 60 | 80 | 133 | 138 | 138 | 0,85 | К62.080 |
| 80 | 100 | 158 | 169 | 169 | 1,50 | К62.100 |
| 100 | 125 | 184 | 209 | 209 | 2,25 | К62.125 |
| 120 | 150 | 212 | 246 | 246 | 3,35 | К62.150 |
| 160 | 200 | 268 | 323 | 323 | 14,30 | К62.200 |
| 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 14,30 | К62.250 |
| 260 | 300 | 370 | 476 | 476 | 18,30 | К62.300 |
Примечание
Угол поворота отвода от 0° до 90°.