Условный проход, мм | D2 мм |
L мм |
Масса фторопласта кг |
Номер чертежа |
|
dy | Dy | ||||
40 | 50 | 102 | 107 | 1,1 | П1925.01 |
55 | 65 | 122 | 121 | 1,12 | К54.065 |
60 | 80 | 133 | 130 | 1,73 | К54.080 |
80 | 100 | 158 | 143 | 2,94 | К54.100 |
100 | 125 | 184 | 159 | 4,40 | К54.125 |
120 | 150 | 212 | 179 | 5,30 | К54.150 |
160 | 200 | 268 | 205 | 8,30 | К54.200 |
220 | 250 | 320 | 236 | 12,30 | К54.250 |
260 | 300 | 370 | 263 | 17,90 | К54.300 |
350 | 400 | 515 | 326 | 35,00 | И-670 |
440 | 500 | 620 | 387 | 29,00 | И-671 |
Условный проход, мм | D1 мм |
L 1 мм |
Условный проход, мм | D2 мм |
L 2 мм |
Масса фторопласта кг |
Номер чертежа |
||
dy1 | Dy1 | dy2 | Dy2 | ||||||
20 | 25 | 85 | 90 | 20 | 25 | 85 | 97 | 0,2 | РК–1809 |
260 | 300 | 400 | 372 | 520 | 600 | 725 | 488 | 58 | И–679 |