ГОСТ 24222-80
Пленка и лента из фторопласта-4 изготавливается механической обработкой заготовок из фторопласта-4.
Пленка и лента стойки к воздействию всех агрессивных сред, за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, расплавов и растворов щелочных металлов.
Интервал рабочих температур эксплуатации пленок и ленты от минус 60°С до плюс 250°С.
Пленку и ленту выпускают следующих марок:
| Толщина ленты, мм | Допуск по толщине | Ширина, мм |
| 0,035 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,038 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,055 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,060 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,078 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,088 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,100 | ±0,005 | 30-300 |
| 0,125 | ±0,015 | 30-300 |
| 0,150 | ±0,015 | 30-300 |
| 0,173 | ±0,015 | 30-300 |
| 0,195 | ±0,015 | 30-300 |
| 0,200 | ±0,020 | 40-140 |
| 0,245 | ±0,030 | 30-300 |
| 0,295 | ±0,030 | 30-300 |
| 0,300 | ±0,030 | 40-140 |
| 0,345 | ±0,030 | 30-300 |
| 0,378 | ±0,030 | 30-300 |
| 0,400 | ±0,040 | 40-140 |
| 0,485 | ±0,060 | 30-300 |
| 0,500 | ±0,030* | 40-140 |
| 0,600 | ±0,060 | 40-140 |
| 0,695 | ±0,060 | 30-300 |
| 0,700 | ±0,030* | 40-140 |
| 0,770 | ±0,080 | 30-300 |
| 0,800 | ±0,080 | 40-140 |
| 0,850 | ±0,080 | 30-300 |
| 0,955 | ±0,100 | 30-300 |
| 1,000 | ±0,100 | 40-140 |
| 1,165 | ±0,120 | 30-300 |
| 1,200 | ±0,120 | 40-140 |
| 1,340 | ±0,140 | 30-300 |
| 1,400 | ±0,140 | 40-140 |
| 1,525 | ±0,160 | 30-300 |
| 1,600 | ±0,160 | 40-140 |
| 1,800 | ±0,180 | 40-140 |
| 1,890 | ±0,200 | 30-300 |
| 2,000 | ±0,200 | 40-140 |
| 2,200 | ±0,220 | 40-140 |
| 2,290 | ±0,240 | 30-300 |
| 2,400 | ±0,240 | 40-140 |
| 2,600 | ±0,260 | 40-140 |
| 2,770 | ±0,280 | 30-300 |
| 2,800 | ±0,280 | 40-140 |
| 3,000 | ±0,300 | 40-140 |
| 3,040 | ±0,320 | 30-300 |
| 4,075 | ±0,400 | 30-300 |
Примечание
По согласованию с потребителем могут быть изготовлены пленки и ленты из Ф-4 с размерами, не указанными в таблице.
* Для ленты марки «ПН» шириной до 60 мм. Ленту марки «ПН» шириной свыше 60 мм изготавливают с предельным отклонением ±0,070 мм.
| Наименование показателя | Норма для марок | |
| ПН | ИН | |
| Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа (кгс/см2), не менее | 19,1 (195) | 13 (133) |
| Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, не менее | 185 | 125 |
| Электропрочность, МВ/мм (кВ/мм) | 65 (65) | 48 (48) |
| Удельное сопротивление, Ом·м (Ом·см) | 1х1014(1х1016) | – |
| Внешний вид | Лента матовая от белого до светло-серого цвета, гладкая, без трещин, разрывов и сквозных отверстий. Допускаются: Неоднородность окраски, наличие отдельных темных включений в соответствии с образцом, утвержденным в установленном порядке. | |