Контакты
  • +7 342 250 40 06
  • +7 342 284 02 08
  • +7 342 284 02 09

ТУ 301-05-16-89

Размеры, мм Расчетный вес изделий, г
наружный
диаметр
внутренний
диаметр
высота
35±2,0 11±1,0 50±5,0 83
40±2,5 13±1,5 50±5,0 121
45±2,5 20±2,0 50±5,0 136
50±2,5 20±2,0 50±5,0 177
50±2,5 25±2,0 50±5,0 165
50±2,5 35±2,5 50±5,0 106
55±2,5 15±1,5 50±5,0 228
55±2,5 25±2,0 50±5,0 216
55±2,5 40±2,5 50±5,0 125
60±3,0 15±1,5 50±5,0 307
60±3,0 25±2,0 50±5,0 252
65±3,0 20±2,0 50±5,0 325
70±3,0 30±2,0 50±5,0 334
70±3,0 40±2,5 50±5,0 275
70±3,0 50±2,5 50±5,0 205
80±3,0 40±2,0 50±5,0 385
80±3,0 50±2,0 50±5,0 306
90±4,0 30±2,0 50±5,0 933
90±4,0 40±2,0 50±5,0 525
90±4,0 50±2,5 50±5,0 439
100±4,0 40±2,0 50±5,0 680
100±4,0 60±2,5 50±5,0 502
110±4,0 30±2,0 50±5,0 879
110±4,0 70±3,0 50±5,0 580
120±4,0 50±2,5 50±5,0 770
120±4,0 70±2,0 50±5,0 934
130±5,0 50±2,5 50±5,0 1165
130±5,0 80±4,0 50±5,0 850
130±5,0 100±2,5 50±5,0 541
140±5,0 50±4,0 50±5,0 1340
140±5,0 80±4,0 50±5,0 1065
140±5,0 90±4,0 50±5,0 920
140±5,0 100±3,0 50±5,0 730
150±5,0 80±2,0 50±5,0 1260
160±6,0 50±4,0 50±5,0 1600
160±6,0 90±4,0 50±5,0 1155
170±6,0 100±5,0 50±5,0 1750
170±6,0 120±4,0 50±5,0 1300
190±6,0 90±5,0 50±5,0 2261
200±6,0 140±4,0 50±5,0 1735
200±8,0 120±4,0 50±5,0 2009

Примечание

По согласованию с потребителем допускается выпуск заготовок другой высоты. 

Для втулок высотой более 50 мм поле допуска по высоте на каждые 10 мм увеличится на 2,0 мм.