ТУ 6-05-1413-76
| Размеры, мм | Расчетный вес изделий, г | ||
| наружный диаметр |
внутренний диаметр |
высота | |
| 30±2,0 | 20±1,5 | 55±2,0 | 52 |
| 35±2,0 | 11±1,0 | 50±5,0 | 90 |
| 35±2,0 | 18±1,0 | 50±5,0 | 80 |
| 40±2,5 | 13±1,5 | 50±5,0 | 120 |
| 40±2,5 | 25±2,5 | 50±5,0 | 70 |
| 45±2,5 | 30±2,5 | 50±5,0 | 90 |
| 50±2,5 | 20±1,5 | 50±5,0 | 180 |
| 50±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 160 |
| 50±2,5 | 35±2,5 | 50±5,0 | 110 |
| 50±1,0 | 36±1,0 | 80±5,0 | 170 |
| 53+3,0-1,0 | 38+1,0-2,0 | 90±5,0 | 230 |
| 55±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 200 |
| 55±2,5 | 40±2,5 | 50±5,0 | 120 |
| 55±1,0 | 41±1,0 | 80±5,0 | 180 |
| 60±3,0 | 15±1,5 | 50±5,0 | 300 |
| 60±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 | 250 |
| 60±2,5 | 40±1,0 | 50+5,0 | 175 |
| 60±2,0 | 46±1,0 | 80±5,0 | 210 |
| 65±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 300 |
| 66±3,0 | 35±2,0 | 50±5,0 | 280 |
| 66±3,0 | 35±2,0 | 120±5,0 | 590 |
| 70±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 360 |
| 70±3,0 | 40±2,5 | 50±5,0 | 285 |
| 70±3,0 | 40±2,0 | 120±5,0 | 630 |
| 70±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 220 |
| 75±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 390 |
| 75±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 300 |
| 80±3,0 | 20±1,5 | 50±5,0 | 570 |
| 80±3,0 | 20±2,0 | 120±5,0 | 1250 |
| 80±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 490 |
| 80±3,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 440 |
| 80±3,0 | 45±2,0 | 50±5,0 | 345 |
| 80±4,0 | 50±3,0 | 50±5,0 | 350 |
| 85±2,0 | 54±2,0 | 55±5,0 | 430 |
| 86±4,0 | 44±3,0 | 120±5,0 | 1050 |
| 90±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 630 |
| 90±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 570 |
| 90±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 500 |
| 90±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 | 360 |
| 100±4,0 | 25±2,0 | 50±5,0 | 800 |
| 100±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 | 730 |
| 100±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 | 620 |
| 105±4,0 | 25±2,0 | 50±5,0 | 925 |
| 105±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 925 |
| 105±4,0 | 85±3,0 | 50±5,0 | 340 |
| 107±3,0 | 42±2,0 | 120±5,0 | 2000 |
| 109±4,0 | 75±4,0 | 130±4,0 | 1500 |
| 110±4,0 | 15±1,0 | 50±5,0 | 1010 |
| 110±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1000 |
| 110±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 820 |
| 110±4,0 | 70±3,0 | 50±5,0 | 610 |
| 120±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1200 |
| 120±4,0 | 30±2,0 | 120±5,0 | 2500 |
| 120±4,0 | 40±3,0 | 120±5,0 | 2400 |
| 120±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1030 |
| 120±5,0 | 70±2,0 | 50±5,0 | 820 |
| 120±4,0 | 80±3,0 | 120±5,0 | 1500 |
| 120±5,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 545 |
| 128±5,0 | 74±3,0 | 120±5,0 | 2250 |
| 130±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1360 |
| 130±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1250 |
| 130±4,0 | 60±2,5 | 80+5,0 | 1700 |
| 130±4,0 | 65±4,0 | 125±5,0 | 2500 |
| 130±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 935 |
| 130±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 600 |
| 135±5,0 | 115±5,0 | 50±5,0 | 460 |
| 140±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1590 |
| 140±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1450 |
| 140±4,0 | 75±3,0 | 125±5,0 | 2750 |
| 140±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 1200 |
| 140±5,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 990 |
| 140±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 860 |
| 140±4,0 | 104±5,0 | 120±5,0 | 1650 |
| 142±3,0 | 115±2,0 | 100±5,0 | 1160 |
| 150±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 | 1870 |
| 150±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 1740 |
| 150±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 1420 |
| 150±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 1100 |
| 150±5,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 635 |
| 152±5,0 | 128±5,0 | 40±5,0 | 490 |
| 155±4,0 | 94±3,0 | 120±5,0 | 3250 |
| 158±4,0 | 93±3,0 | 80±4,0 | 2050 |
| 160±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2100 |
| 160±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 1630 |
| 160±6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 1220 |
| 160±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 990 |
| 160+3,0-5,0 | 130±3,0 | 70±3,0 | 920 |
| 169±2,0 | 145±2,0 | 47±5,0 | 660 |
| 170±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2300 |
| 170±6,0 | 80±3,0 | 50±5,0 | 2000 |
| 170±6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 | 1750 |
| 170±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 1300 |
| 170+2,0-5,0 | 130+5,0-12,0 | 70±3,0 | 1300 |
| 190±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 | 2930 |
| 190±6,0 | 90±3,0 | 50±5,0 | 2480 |
| 200+15,0-5,0 | 40+2,0-3,0 | 150±5,0 | 9500 |
| 200±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 | 2900 |
| 200±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 | 2300 |
| 200±6,0 | 140±5,0 | 50±5,0 | 1800 |
| 200±6,0 | 150±5,0 | 50±5,0 | 1700 |
| 205±6,0 | 175±6,0 | 50±5,0 | 1950 |
| 210±5,0 | 132±5,0 | 125±5,0 | 5400 |
| 210±6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 | 1050 |
| 215±4,0 | 125±3,0 | 70+5,0 | 3600 |
| 220±6,0 | 50±5,0 | 145±5,0 | 11700 |
| 220±6,0 | 160±6,0 | 80±5,0 | 3420 |
| 237+8,0 | 219-8,0 | 30±2,5 | 620 |
| 243-10,0 | 141+7,0 | 56±2,5 | 3400 |
| 250±6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 | 3340 |
| 250±6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 | 2600 |
| 260±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 2600 |
| 265±3,0 | 80±2,0 | 30±2,0 | 3100 |
| 265+5,0-2,0 | 180+2,0-5,0 | 120±5,0 | 8500 |
| 270±5,0 | 180±5,0 | 110±5,0 | 7100 |
| 270±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 2850 |
| 280±7,0 | 50±2,5 | 300±5,0 | 39500 |
| 280±7,0 | 170±6,0 | 50±5,0 | 4300 |
| 280±7,0 | 200±6,0 | 50±5,0 | 3600 |
| 280±7,0 | 230±8,0 | 45±5,0 | 1850 |
| 280±6,0 | 250±8,0 | 50±5,0 | 2200 |
| 284±7,0 | 175±6,0 | 50±5,0 | 4730 |
| 285±8,0 | 175±5,0 | 100±5,0 | 8100 |
| 300+5,0 | 190±3,0 | 50±3,0 | 4700 |
| 315±7,0 | 260±8,0 | 50±5,0 | 2150 |
| 320±7,0 | 250±8,0 | 50±5,0 | 3200 |
| 330-10,0 | 258-8,0 | 120±5,0 | 8300 |
| 330±7,0 | 270±8,0 | 50±5,0 | 2700 |
| 336-12,0 | 291+10 | 70±3,0 | 2650 |
| 345±5,0 | 255±5,0 | 110±5,0 | 10200 |
| 370±7,0 | 285±8,0 | 50±5,0 | 5400 |
| 380±7,0 | 280±8,0 | 50±5,0 | 5200 |
| 380±10,0 | 285±10,0 | 105±5,0 | 10500 |
| 380±7,0 | 310±8,0 | 50±5,0 | 4200 |
| 400±8,0 | 320±10,0 | 50±5,0 | 5000 |
| 410±8,0 | 205±6,0 | 50±5,0 | 9900 |
| 410±10,0 | 305±10,0 | 105+10,0 | 14500 |
| 415±8,0 | 360±10,0 | 50±5,0 | 3200 |
| 430±8,0 | 360±10,0 | 50±5,0 | 4350 |
| 440±10,0 | 320±10,0 | 105±+10 | 17500 |
| 440±10,0 | 360±10,0 | 105+10 | 12500 |
| 458±10,0 | 412±10,0 | 65±3,0 | 4200 |
| 470±8,0 | 410±12,0 | 50±5,0 | 4550 |
| 490±10,0 | 412±10,0 | 50+8,0 | 6600 |
| 490±8,0 | 415±12,0 | 50±5,0 | 5100 |
| 490±10,0 | 415±10,0 | 105+10 | 13500 |
| 520±10,0 | 410±10,0 | 105+10 | 20000 |
| 520±9,0 | 450±12,0 | 50±5,0 | 5300 |
| 520±10,0 | 450±10,0 | 105+10 | 14000 |
| 670±9,0 | 550±12,0 | 50±5,0 | 14000 |
| 800±20,0 | 250±20,0 | 105+10 | 102000 |
| 850+6,0-10,0 | 700±14,0 | 50±5,0 | 20900 |
| 866+6,0-10,0 | 730±16,0 | 50±5,0 | 18600 |
| 1000+6,0-10,0 | 900±16,0 | 50±5,0 | 17000 |
Примечание
По согласованию с потребителем возможно изготовление втулок большей высоты до 70—100 мм.
Для втулок высотой более 50 мм поле допуска по высоте на каждые 10 мм увеличится на 2,0 мм.