ТУ 6-05-1413-76
| Размеры, мм | Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г |
|
| диаметр | длина | |
| 25±2,5 | 50±5,0 | 50 |
| 45±3,0 | 105+10 | 360 |
| 55±3,0 | 105+10 | 550 |
| 60±2,5 | 50±5,0 | 320 |
| 65±3,0 | 110+10 | 760 |
| 70±3,0 | 50±5,0 | 425 |
| 80±3,0 | 50±5,0 | 560 |
| 85±3,0 | 105+10 | 1290 |
| 90±4,0 | 50±5,0 | 700 |
| 100±4,0 | 50±5,0 | 910 |
| 100±3,0 | 105+10 | 1800 |
| 110±4,0 | 50±5,0 | 1000 |
| 110±3,0 | 105+10 | 2200 |
| 117±3,0 | 50±5,0 | 1050 |
| 120±4,0 | 50±5,0 | 1250 |
| 120±4,0 | 105+10 | 2520 |
| 130±4,0 | 50±5,0 | 1450 |
| 140±4,0 | 50±5,0 | 1730 |
| 150±4,0 | 50±5,0 | 1950 |
| 150±5,0 | 105+10 | 4000 |
| 160±6,0 | 50±5,0 | 2250 |
| 160±5,0 | 150+10 | 6500 |
| 170±6,0 | 50±5,0 | 2700 |
| 200±6,0 | 50±5,0 | 3730 |
| 210±8,0 | 50±5,0 | 4150 |
| 250±8,0 | 50±5,0 | 5800 |
| 290±5,0 | 60±5,0 | 8400 |
| 300±8,0 | 50±5,0 | 8000 |
| 330±5,0 | 60±5,0 | 11000 |
| 350±10,0 | 50±5,0 | 10800 |
| 400+20,0 | 40±5,0 | 11650 |
| 410±20,0 | 50±5,0 | 15000 |
| 500±20,0 | 50±5,0 | 22500 |
| 600±10,0 | 40±5,0 | 23000 |
| 600±20,0 | 50±5,0 | 30000 |
| 780±30,0 | 50±5,0 | 47000 |
Примечание
По согласованию с потребителем допускается изготовление стержней большей высоты до 100 мм.
Для стержней высотой более 50 мм поле допуска по высоте на каждые 10 мм увеличивать на 2,0 мм.