ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91
Размеры, мм | Расчетный вес изделий, г | |
диаметр | длина | |
10±1,0 | 400±20 | 69 |
13±1,0 | 400±20 | 115 |
15±1,0 | 400±20 | 155 |
20±1,5 | 400±20 | 276 |
25±2,0 | 400±20 | 458 |
30±2,0 | 400±20 | 625 |
40±2,5 | 400±20 | 1100 |
50±2,5 | 400±20 | 1700 |
60±3,0 | 400±20 | 2450 |
70±3,0 | 400±20 | 3300 |
80±3,0 | 400±20 | 4400 |
Примечание
Стержни горизонтального прессования из фторопластовых композиций выпускаются только по согласованию с потребителем.