ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91
Размеры, мм | Расчетный вес изделий на 1 мм толщины, г |
||
ширина | длина | толщина | |
200±10 | 200±10 | 5—10±1 | 93 |
10—30±2 | |||
30—50±3 | |||
250±10 | 250±10 | 5—10±1 | 150 |
10—30±2 | |||
30—50±3 | |||
300±10 | 300±10 | 5—10±1 | 215 |
10—30±2 | |||
30—50±3 | |||
350±10 | 350±10 | 5—10±1 | 300 |
10—30±2 | |||
30—50±3 | |||
400±25 | 400±25 | 10—30±2 | 400 |
30—50±3 | |||
500±30 | 500±30 | 10—30±2 | 600 |
30—50±3 | |||
550±20,0 | 730±20,0 | 7—10±2 | 850 |
Примечание
По согласованию с потребителем допускается выпуск пластин толщиной до 100 мм.