ТУ 95-82-81
Заготовки из фторопласта–40 марки «П» предназначены для изготовления коррозионностойких, электроизоляционных, уплотнительных и других деталей методом механической обработки.
Заготовки из фторопласта–40П изготовляются в прессформах заказчика.
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня приемки отделом технического контроля предприятия–изготовителя.
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Допуск, мм | Масса, г |
||
по длине | по ширине | по толщине | ||||
200 | 100 | 10 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 440 |
200 | 100 | 15 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 660 |
200 | 100 | 20 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 750 |
200 | 100 | 25 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 900 |
200 | 100 | 30 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 1100 |
Диаметр, мм |
Длина (высота), мм |
Допуск, мм | Масса, г |
|
по диаметру | по высоте | |||
10 | 200 | ±2,0 | ±5,0 | 39 |
15 | 200 | ±3,0 | ±5,0 | 88 |
16 | 200 | +3,0 -1,0 | ±5,0 | 113 |
18 | 200 | ±3,0 | ±5,0 | 126 |
22 | 200 | ±3,0 | ±5,0 | 193 |
24 | 200 | ±3,0 | ±5,0 | 217 |
31 | 200 | ±4,0 | ±5,0 | 295 |
38 | 200 | ±5,0 | ±5,0 | 325 |
55 | 60 | +4,0 | +7,0 | 300 |
245 | 25 | +5,0 | +7,0 | 2300 |
Примечание
Поставляются в блоках:
Наружный и внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Допуск, мм | Масса, г | ||
по наружному диаметру |
по внутреннему диаметру |
по высоте | |||
40х12 | 100 | ±2,0 | ±2,0 | +10,0 | 220 |
44х14 | 60 | ±2,0 | ±2,0 | +7,0 | 155 |
55х20 | 50 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 190 |
55х20 | 120 | ±3,0 | ±2,0 | ±5,0 | 415 |
60х15 | 40 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 200 |
60х18 | 140 | ±3,0 | ±2,0 | +5,0 | 630 |
60х40 | 40 | ±3,0 | ±2,0 | ±2,0 | 110 |
67х10 | 60 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 370 |
68х47 | 70 | +5,0 | -5,0 | +10,0 | 300 |
77х27 | 100 | ±2,0 | ±2,0 | +7,0 | 750 |
80х40 | 60 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 400 |
85х50 | 115 | ±3,0 | ±2,0 | +10,0 | 710 |
86х25 | 100 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 970 |
90х65 | 30 | -6,0 | ±4,0 | ±2,0 | 160 |
103х58 | 60 | ±3,0 | ±2,0 | +7,0 | 650 |
105х85 | 50 | -10,0 | -5,0 | +5,0 | 300 |
108х85 | 50 | ±7,0 | -5,0 | ±5,0 | 530 |
115х50 | 65 | ±5,0 | -2,0 | ±5,0 | 930 |
118х70 | 100 | ±3,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1230 |
130х90 | 100 | ±3,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1170 |
170х50 | 20 | ±5,0 | ±2,0 | ±5,0 | 750 |
170х50 | 30 | ±5,0 | ±2,0 | ±5,0 | 1100 |
200х60 | 20 | ±5,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1080 |
235х200 | 45 | ±8,0 | -5,0 | ±5,0 | 1100 |
265х205 | 25 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 1110 |
280х225 | 30 | ±5,0 | ±3,0 | ±5,0 | 1300 |
355х255 | 18 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 1700 |
395х250 | 20 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 2900 |
415х312 | 18 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 1900 |
450х328 | 18 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 | 2400 |
490х450 | 30 | ±5,0 | ±5,0 | ±3,0 | 2000 |
500х450 | 30 | ±5,0 | ±5,0 | ±7,0 | 2300 |
500х470 | 30 | ±4,0 | ±4,0 | ±7,0 | 1400 |
Цвет заготовок должен быть от желтого до черного. Допускается неоднородность окраски.
Поверхность заготовок должна быть ровной, без трещин, расслоений и посторонних включений.
Допускаются углубления глубиной не более 2 мм в пределах допуска на размер. Не допускаются сколы глубиной более допуска.
Отсутствие внутренних дефектов (трещин, пустот) поставщиком не гарантируется.